
產品簡介
AY松套補償接頭是鞏義市超創管道參照*的《GB12465-2007管路補償接頭國家標準》進行生產制造的新型產品,產品采用優良碳鋼作為主要的制造材料,采用鋼制焊接的加工工藝進行生產制造,能滿足各種金屬管線中的補償需求。AY松套補償接頭采用先進的對接式連接方式,有效的簡化了現場的安裝使用工藝,特有的密封圈卡槽,能有效的避免復雜環境中對橡膠密封圈的損害,有效增加產品整體的使用壽命。AY松套補償接頭因為性能可靠安裝簡單廣泛應用在各種火電水循環、石油、化工、給排水管線中。
選購說明:
使用標準:GB/T12465-2007
老舊型號:SSJB
產品材質:Q235、QT400-15、QT450-10。
工作壓力 PN0.25MPa~PN0.6MPa --> DN65~DN3200
PN0.25MPa~PN1.0MPa --> DN65~DN3000
PN0.25MPa~PN1.6MPa --> DN65~DN1200
選用AY型松套補償接頭,關鍵是看價格、比質量。鞏義市超創管道設備廠是專業從事各種管道補償接頭的專業生產廠家。在您選購AY型法蘭松套伸縮接頭等同類產品的時候,充分考慮一下產品質量,正是比價格還要比質量,優良的產品會使您的工程有*保障,會使你的銷售或使用無后顧之憂。
主要數據:
公稱 通徑 DN | 管子 外徑 Dw | 外形尺寸 | 管子插入 長度≈Lo | 伸縮量 δ | ||||
總長L | 外徑 D | |||||||
短型 | 長型 | 短型 | 長型 | 短型 | 長型 | |||
65 | 76 | 148 | 208 | 155 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 |
80 | 89 | 148 | 208 | 165 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 |
100 | 108 | 148 | 208 | 190 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 |
125 | 133 | 148 | 208 | 215 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 |
150 | 159 | 160 | 220 | 245 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 |
200 | 219 | 160 | 220 | 310 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 |
250 | 273 | 163 | 223 | 375 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 |
300 | 325 | 213 | 273 | 440 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 |
350 | 355 | 213 | 273 | 470 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 |
400 | 406 | 213 | 273 | 520 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 |
450 | 457 | 213 | 273 | 570 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 |
500 | 508 | 213 | 273 | 625 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 |
600 | 610 | 213 | 273 | 730 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 |
700 | 720 | 213 | 273 | 850 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 |
800 | 820 | 295 | 355 | 965 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
900 | 920 | 295 | 355 | 1065 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
1000 | 1020 | 295 | 355 | 1165 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
1200 | 1220 | 295 | 355 | 1365 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
1400 | 1420 | 317 | 377 | 1590 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
1500 | 1520 | 317 | 377 | 1690 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
1600 | 1620 | 317 | 377 | 1795 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
1800 | 1820 | 317 | 377 | 2000 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
2000 | 2020 | 317 | 377 | 2200 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
2200 | 2220 | 340 | 400 | 2420 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
2400 | 2420 | 340 | 400 | 2635 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
2600 | 2620 | - | 400 | 2835 | - | 107.5 | - | 150 |
2800 | 2820 | - | 400 | 3040 | - | 107.5 | - | 150 |
3000 | 3020 | - | 400 | 3240 | - | 107.5 | - | 150 |
3200 | 3220 | - | 400 | 3440 | - | 107.5 | - | 150 |
上一條:
AF法蘭式松套伸縮器
下一條:
SSJB(AY)型壓蓋式松套伸縮接頭